Náboj SCORPIO 9mm Luger TFMJ 8g je výrobním provedením náboje 9mm Luger FMJ 8g, od kterého se liší konstrukčním provedením střely.
Střela typu TFMJ má zakryté dno mosaznou krytkou, takže olověné jádro není viditelné. Toto konstrukční řešení omezuje výprach olova při výstřelu a zejména redukuje únik olova při nárazu střely do terče.
V kombinaci se zápalkou bez obsahu těžkých kovů a olova je SCORPIO 9mm Luger TFMJ 8g ekologickou alternativou pro střelbu nejen na krytých střelnicích. Tato varianta je v současné době dostupná pouze na vyžádání.
Balistické parametry náboje se střelou TFMJ jsou shodné s balistickými parametry náboje se střelou FMJ 8g.
Základní specifikace
| Ráže | 9mm Luger (9x19mm) |
|---|---|
| Typ střely | TFMJ |
| Nominální hmotnost střely | 8 g |
| Zkušební standard | C.I.P. |
| Materiál pláště střely | CuZn30 |
| Materiál jádra střely | PbSn |
| Materiál nábojnice | CuZn30 |
| Délka náboje, max. | 29,69 mm |
| Výtahová síla, min. | 200 N |
| Typ zápalky | Boxer |
| Zápalková slož | nekorozívní, s obsahem olova |
| Energetická složka | dvojsložkový bezdýmný prach |
| Průměrná rychlost střely V0 (balistická hlaveň 150mm) | 355 m/s |
| Průměrný tlak (balistická hlaveň 150mm) | 210 MPa |
| Max. jednotlivý tlak (balistická hlaveň 150mm) | 235 MPa |
| Energie střely E0 (výpočtová hodnota) | 504 J |
| Rozptyl 2R100 / 25m (balistická hlaveň 150mm), max. | 45 mm |
| Počet nábojů ve spotřebním obalu | 50 ks |
| Počet nábojů v lepenkovém přepravním obalu | 1000 ks |
| Zatřídění náboje pro mezinárodní přepravu (ADR, IMDG, IATA) | UN 0012, 1.4S |
